Descrição
TABELAS TÉCNICAS
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal Parte Fixa | Terminal Parte Móvel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LA1 | 250 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3LB1 | 500 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3LC1 | 750 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal Parte Fixa | Terminal Parte Móvel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LA2 | N/A | 125 kg | 250 kg | N/A | |||
| 3LB2 | N/A | 250 kg | 500 kg | N/A | |||
| 3LC2 | N/A | 375 kg | 750 kg | N/A | |||







Avaliações
Não há avaliações ainda.