Descrição
TABELAS TÉCNICAS
TECNO (FS 7:1)![]() |
||||||||
| Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Diametro | Compr. Mínimo | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001T | VIOLETA | 1.000 Kg | 7:1 | 15 mm | 0,30 m | 0,31 Kg | 0,28 Kg | |
| 20002T | VERDE | 2.000 Kg | 7:1 | 18 mm | 0,30 m | 0,52 Kg | 0,48 Kg | |
| 20003T | AMARELO | 3.000 Kg | 7:1 | 21 mm | 0,30 m | 0,74 Kg | 0,67 Kg | |
| 20004T | CINZA | 4.000 Kg | 7:1 | 24 mm | 0,30 m | 0,94 Kg | 0,86 Kg | |
| 20005T | VERMELHO | 5.000 Kg | 7:1 | 29 mm | 0,30 m | 1,15 Kg | 1,05 Kg | |
| 20006T | MARROM | 6.000 Kg | 7:1 | 31 mm | 0,40 m | 1,33 Kg | 1,21 Kg | |
| 20008T | AZUL | 8.000 Kg | 7:1 | 37 mm | 0,40 m | 1,71 Kg | 1,56 Kg | |
| 20010T | LARANJA | 10.000 Kg | 7:1 | 43 mm | 0,40 m | 2,14 Kg | 1,92 Kg | |
| 20012T | LARANJA | 12.000 Kg | 7:1 | 48 mm | 0,50 m | 2,52 Kg | 2,27 Kg | |
| 20015T | LARANJA | 15.000 Kg | 7:1 | 52 mm | 0,50 m | 3,05 Kg | 2,76 Kg | |
| 20020T | LARANJA | 20.000 Kg | 7:1 | 69 mm | 0,50 m | 4,12 Kg | 3,70 Kg | |
| 20025T | LARANJA | 25.000 Kg | 7:1 | 72 mm | 0,60 m | 5,87 Kg | 5,13 Kg | |
| 20030T | LARANJA | 30.000 Kg | 7:1 | 88 mm | 0,60 m | 6,47 Kg | 5,62 Kg | |
| 20040T | LARANJA | 40.000 Kg | 7:1 | 100 mm | 0,70 m | 8,91 Kg | 7,49 Kg | |
| 20050T | LARANJA | 50.000 Kg | 7:1 | 108 mm | 0,70 m | 10,90 Kg | 9,14 Kg | |
| 20060T | LARANJA | 60.000 Kg | 7:1 | 140 mm | 0,80 m | 13,06 Kg | 10,96 Kg | |
| 20080T | LARANJA | 80.000 Kg | 7:1 | 148 mm | 0,90 m | 17,54 Kg | 14,27 Kg | |
| 20100T | LARANJA | 100.000 Kg | 7:1 | 162 mm | 1,00 m | 22,53 Kg | 17,70 Kg | |









Avaliações
Não há avaliações ainda.