Descrição
TABELAS TÉCNICAS
MANILHA CURVA COM PINO PORCA E CUPILHA – GRAU 6![]() |
||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | S (mm) | O (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.201 | 4.1/2″ | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 396 | 280 | 237 | |
236.202 | 5.1/8″ | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 450 | 300 | 363 | |
236.203 | 6.1/2″ | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 557,7 | 360 | 684 | |
236.204 | 8″ | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 660 | 440 | 1313 | |
236.205 | 9.1/2″ | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 780,5 | 560 | 2024 | |
236.206 | 10.1/5″ | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 850 | 560 | 2511 | |
MANILHA CURVA COM PINO PORCA E CUPILHA – GRAU 8![]() |
|||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | O (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.101 | 3/8″ | 2 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 36,5 | 26 | 0,13 | |
238.102 | 7/16″ | 2,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 29,5 | 0,22 | |
238.103 | 1/2″ | 3,25 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 33 | 0,31 | |
238.104 | 5/8″ | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 43 | 0,67 | |
238.105 | 3/4″ | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 51 | 1,14 | |
238.106 | 7/8″ | 9,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 58 | 1,76 | |
238.107 | 1″ | 12,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 68,5 | 2,58 | |
238.108 | 1.1/8″ | 15 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 74 | 3,96 | |
238.109 | 1.1/4″ | 18 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82,5 | 5,06 | |
238.110 | 1.3/8″ | 21 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 92 | 7,29 | |
238.111 | 1.1/2″ | 30 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98,5 | 8,75 | |
238.112 | 1.3/4″ | 40 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 127 | 14,22 | |
238.113 | 2″ | 50 | 82,5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 21 | |
238.114 | 2.1/2″ | 80 | 105 | 72 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 184 | 42,12 | |
238.115 | 3″ | 110 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 200 | 74,80 | |
238.116 | 3.1/2″ | 140 | 133,5 | 95 | 92 | 203 | 104,5 | 371,5 | 228,5 | 123,60 | |
238.117 | 4″ | 175 | 140 | 110 | 104 | 228,5 | 116 | 368 | 254 | 165,90 | |
MANILHA CURVA COM PINO ROSCADO – GRAU 8![]() |
|||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | O (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.001 | 3/8″ | 2 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 36,5 | 26 | 0,13 | |
238.002 | 7/16″ | 2,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 29,5 | 0,21 | |
238.003 | 1/2″ | 3,25 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 33 | 0,30 | |
238.004 | 5/8″ | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 43 | 0,64 | |
238.005 | 3/4″ | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 51 | 1,09 | |
238.006 | 7/8″ | 9,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 58 | 1,70 | |
238.007 | 1″ | 12,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 68,5 | 2,50 | |
238.008 | 1.1/8″ | 15 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 74 | 3,79 | |
238.009 | 1.1/4″ | 18 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82,5 | 4,98 | |
238.010 | 1.3/8″ | 21 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 92 | 7,04 | |
1.1/2″ | 30 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98,5 | 8,35 | ||
238.012 | 1.3/4″ | 40 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 127 | 13,72 | |
238.013 | 2″ | 50 | 82,5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 20,33 | |
238.014 | 2.1/2″ | 80 | 105 | 72 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 184 | 40,92 | |
MANILHA CURVA COM PINO ROSCADO – GRAU 6![]() |
||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | S (mm) | O (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.001 | 1/4″ | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 29 | 20 | 0,05 | |
236.002 | 5/16″ | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 31 | 21,5 | 0,10 | |
236.003 | 3/8″ | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 36,5 | 26 | 0,13 | |
236.004 | 7/16″ | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 43 | 29,5 | 0,21 | |
236.005 | 1/2″ | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 48 | 33 | 0,30 | |
236.006 | 5/8″ | 3,25 | 27 | 202 | 16 | 38 | 60,5 | 43 | 0,64 | |
236.007 | 3/4″ | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 71,5 | 51 | 1,09 | |
236.008 | 7/8″ | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 84 | 58 | 1,70 | |
236.009 | 1″ | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 95 | 68,5 | 2,50 | |
236.010 | 1.1/8″ | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 108 | 74 | 3,79 | |
236.011 | 1.1/4″ | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 119 | 82,5 | 4,89 | |
236.012 | 1.3/8″ | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 133,5 | 92 | 7,04 | |
236.013 | 1.1/2″ | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 146 | 98,5 | 8,35 | |
236.014 | 1.3/4″ | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 178 | 127 | 13,72 | |
236.015 | 2″ | 35 | 82,5 | 60 | 53 | 122,5 | 197 | 146 | 20,33 | |
236.016 | 2.1/2″ | 55 | 105,5 | 72 | 69 | 144,5 | 267 | 184 | 40,92 | |
MANILHA CURVA COM PINO PORCA E CUPILHA – GRAU 6![]() |
|||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | O (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.101 | 1/4″ | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 29 | 20 | 0,05 | |
236.102 | 5/16″ | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 21,5 | 0,10 | |
236.103 | 3/8″ | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 36,5 | 26 | 0,13 | |
236.104 | 7/16″ | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 29,5 | 0,22 | |
236.105 | 1/2″ | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 33 | 0,31 | |
236.106 | 5/8″ | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 43 | 0,67 | |
236.107 | 3/4″ | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 51 | 1,14 | |
236.108 | 7/8″ | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 58 | 1,76 | |
236.109 | 1″ | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 68,5 | 2,58 | |
236.110 | 1.1/8″ | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 74 | 3,96 | |
236.111 | 1.1/4″ | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 82,5 | 5,06 | |
236.112 | 1.3/8″ | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 92 | 7,29 | |
236.113 | 1.1/2″ | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 98,5 | 8,75 | |
236.114 | 1.3/4″ | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 127 | 14,22 | |
236.115 | 2″ | 35 | 82,5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 146 | 21,00 | |
236.116 | 2.1/2″ | 55 | 105 | 72 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 184 | 42,12 | |
236.117 | 3″ | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 200 | 74,80 | |
236.118 | 3.1/2″ | 120 | 133,5 | 95 | 92 | 203 | 104,5 | 371,5 | 228,5 | 123,60 | |
236.119 | 4″ | 150 | 140 | 110 | 104 | 228,5 | 116 | 368 | 254 | 165,90 | |
MANILHA RETA COM PINO ROSCADO – GRAU 6![]() |
||||||||||
Código | Polegadas | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.001 | 1/4″ | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 22 | 0,06 | |
235.002 | 5/16″ | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 26 | 0,10 | |
235.003 | 3/8″ | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | 9,5 | 32 | 0,13 | |
235.004 | 7/16″ | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36,5 | 0,21 | |
235.005 | 1/2″ | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41,5 | 0,28 | |
235.006 | 5/8″ | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 0,60 | |
235.007 | 3/4″ | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 60,5 | 1,04 | |
235.008 | 7/8″ | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 71,5 | 1,63 | |
235.009 | 1″ | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 25,5 | 81 | 2,38 | |
235.010 | 1.1/8″ | 9,5 | 46 | 33 | 29 | 68,5 | 32 | 91 | 3,59 | |
235.011 | 1.1/4″ | 12 | 51,5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 4,65 | |
235.012 | 1.3/8″ | 13,5 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 6,71 | |
235.013 | 1.1/2″ | 17 | 60,5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 8,05 | |
235.014 | 1.3/4″ | 25 | 73 | 52 | 44,5 | 106,5 | 54 | 146 | 13,18 | |
235.015 | 2″ | 35 | 82,5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171,5 | 19,30 | |
235.016 | 2.1/2″ | 55 | 105 | 72 | 66,5 | 144,5 | 66,5 | 203 | 37,22 | |
MANILHA FLAT |
|||||||||
Código | CMT (t) | W (mm) | D (mm) | P (mm) | A (mm) | O (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.201 | 55 | 85 | 57 | 100 | 55 | 160 | 240 | 32,6 | |
238.202 | 85 | 110 | 76 | 130 | 75 | 200 | 310 | 78,4 | |
238.203 | 120 | 130 | 85 | 150 | 85 | 220 | 365 | 109 | |
238.204 | 150 | 140 | 95 | 170 | 90 | 250 | 390 | 154,8 | |
238.205 | 200 | 150 | 105 | 205 | 100 | 280 | 460 | 251,8 | |
238.206 | 300 | 185 | 134 | 265 | 120 | 350 | 630 | 451,7 | |
238.207 | 400 | 220 | 160 | 320 | 145 | 370 | 650 | 758,9 | |
238.208 | 500 | 250 | 180 | 340 | 160 | 450 | 680 | 803 | |
238.209 | 600 | 275 | 200 | 370 | 170 | 490 | 740 | 1031 | |
238.210 | 700 | 300 | 215 | 400 | 190 | 540 | 750 | 1260 | |
238.211 | 800 | 325 | 230 | 420 | 200 | 554 | 850 | 1710 | |
238.212 | 900 | 350 | 255 | 440 | 220 | 584 | 850 | 1980 | |
238.213 | 1000 | 380 | 270 | 460 | 240 | 614 | 850 | 2350 | |
238.214 | 1250 | 430 | 300 | 530 | 260 | 644 | 930 | 2950 | |
238.215 | 1500 | 460 | 320 | 560 | 280 | 680 | 950 | 3500 | |