Descrição
TABELAS TÉCNICAS
CARGO CESTO![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16100B | AMARELA | 3.000 Kg | 4:1 | 100 mm | 1,20 m | 3,27 kg | 0,54 kg | |
16150B | VERMELHA | 5.000 Kg | 4:1 | 150 mm | 1,20 m | 6,40 kg | 0,96 kg | |
16180B | MARROM | 6.000 Kg | 4:1 | 180 mm | 1,30 m | 8,64 kg | 1,10 kg | |
16240B | AZUL | 8.000 Kg | 4:1 | 240 mm | 1,50 m | 15,59 kg | 1,49 kg | |
16300B | LARANJA | 10.000 Kg | 4:1 | 300 mm | 1,80 m | 21,36 kg | 1,94 kg | |
16360B | LARANJA | 15.000 Kg | 4:1 | 360 mm | 2,00 m | 20,57 kg | 2,30 kg | |
CARGO FORCA![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16100C | AMARELA | 3.000 Kg | 4:1 | 100 mm | 1,50 m | 3,57 kg | 0,54 kg | |
16150C | VERMELHA | 5.000 Kg | 4:1 | 150 mm | 1,50 m | 7,20 kg | 0,96 kg | |
16180C | MARROM | 6.000 Kg | 4:1 | 180 mm | 1,60 m | 10,24 kg | 1,10 kg | |
16240C | AZUL | 8.000 Kg | 4:1 | 240 mm | 1,80 m | 15,99 kg | 1,49 kg | |