Descrição
TABELAS TÉCNICAS
BAG CORPO DUPLO (FS 7:1) |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21120Z | AMARELA | 6.000 Kg | 7:1 | 120 mm | 1,00 m | 1,08 kg | 0,74 kg | |
21180Z | MARROM | 12.000 Kg | 7:1 | 180 mm | 1,30 m | 1,04 kg | 0,72 kg | |
21240Z | AZUL | 16.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 1,55 m | 2,07 kg | 1,45 kg | |
21300Z | LARANJA | 18.000 Kg | 7:1 | 300 mm | 1,65 m | 2,54 kg | 1,87 kg | |
21360Z | LARANJA | 24.000 Kg | 7:1 | 360 mm | 1,70 m | 2,88 kg | 2,14 kg | |
21480Z | LARANJA | 28.000 Kg | 7:1 | 480 mm | 2,00 m | 3,77 kg | 2,90 kg | |
21600Z | LARANJA | 40.000 Kg | 7:1 | 600 mm | 2,50 m | 4,82 kg | 3,78 kg | |
BAG CORPO TRIPLO (FS 7:1)![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21240T | LARANJA | 22.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 1,70 m | 3,23 kg | 2,17 kg | |
21360T | LARANJA | 26.000 Kg | 7:1 | 360 mm | 2,10 m | 4,26 kg | 3,21 kg | |
21480T | LARANJA | 40.000 Kg | 7:1 | 480 mm | 2,30 m | 5,52 kg | 4,35 kg | |
21600T | LARANJA | 48.000 Kg | 7:1 | 600 mm | 2,50 m | 7,30 kg | 5,68 kg | |