Descrição
TABELAS TÉCNICAS
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CD1 | N/A | N/A | 3000 kg | 600 kgf | ||
| 3CH1 | N/A | N/A | 6000 kg | 1200 kgf | ||
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CD3 | N/A | N/A | 3000 kg | 600 kgf | ||
| 3CH3 | N/A | N/A | 6000 kg | 1200 kgf | ||
As cintas dos modelos de amarração são confeccionadas com fios de Poliéster alta tenacidade que são tratados no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido. Todos os componentes aplicados são tratados no processo de galvanização proporcionando maior resistência à corrosão. Todas as cintas recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e indicação de capacidades conforme a forma de uso.
100% Poliéster + Componentes metálicos tratados: Maior capacidade de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão e corrosão.
Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
Consulte proteções disponíveis para o corpo.
TABELAS TÉCNICAS
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CD1 | N/A | N/A | 3000 kg | 600 kgf | ||
| 3CH1 | N/A | N/A | 6000 kg | 1200 kgf | ||
| Modelo | Envolvente | Direto | Enlaçado | FTM | Terminal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CD3 | N/A | N/A | 3000 kg | 600 kgf | ||
| 3CH3 | N/A | N/A | 6000 kg | 1200 kgf | ||
Avaliações
Não há avaliações ainda.